El distrito de Chepo
Localizado en la provincia de Panamá, Chepo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Chepo
Dirección de la alcaldía de Chepo | No disponible Work+507 296-7856 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 296-7856 Internacional: +507 296-7856 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Chepo | Juan Gabriel Jaramillo | |
Vice alcalde de Chepo | Alexander Roddríguez |
Demografía del distrito de Chepo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chepo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 289 habitantes | 40 / 74 | ||
Densidad de población del municipio de Chepo | 0,3 hab./km² (0,7 pop/sq mi) |
Corregimientos en Chepo
Cañita | Longitud: 80° 49' 0'' Oeste |
---|---|
Chepillo | Longitud: 80° 49' 0'' Oeste |
Chepo | Longitud: 80° 49' 0'' Oeste |
Comarca Kuna de Madungandí | |
El Llano | Longitud: 80° 49' 0'' Oeste |
Las Margaritas | Longitud: 80° 49' 0'' Oeste |
Santa Cruz de Chinina | Longitud: 80° 49' 0'' Oeste |
Tortí | Longitud: 80° 49' 0'' Oeste |
Medios de transporte en Chepo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 187.8 km Aeropuerto Internacional Enrique Malek 192.8 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 195.8 km |
---|
Territorio del distrito de Chepo
Superficie del municipio de Chepo | 493 700 hectáreas 4937,00 km² (1906,19 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Chepo | 630 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.7333 Longitud: -80.8167 Latitud: 7° 43' 60'' Norte Longitud: 80° 49' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Chepo | Actualmente, el municipio de Chepo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Chepo no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Chepo
Municipios que limitan con Chepo | ||
---|---|---|
Santa Isabel | Santa Isabel | |
![]() | Santa Isabel | |
Municipios vecinos de Chepo | ||
Santa Isabel 39.3 km | San Miguelito 46.5 km |
Distancia entre Chepo y los principales municipios de Panamá
Panamá : 200 km | San Miguelito : 205 km | Colón : 205 km |
La Chorrera : 171 km | San Francisco : 201 km | Barú : 234 km |
Arraiján : 187 km | Müna : 118 km | Guna Yala : 323 km |
Penonomé : 101 km | Los Santos : 54 km | Besiko : 167 km |
Santiago : 44 km el más cerca | Boquete : 210 km | Renacimiento : 256 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Chepo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Chepo | ||
Cerro Juan Díaz 1.8 km Colina | Loma El Montuoso 2.6 km Montaña | Cerro Buena Vista 2.6 km Colina |
Cerro El Ñuco 2.6 km Montaña | Cerro Gato de la Peña 2.6 km Colina | Alto de las Pipas 3.7 km Colina |
Cordillera de La Huaca 3.7 km Cresta | Alto de Guánico 3.7 km Colina | Alto de La Torre 3.7 km Colina |
Cerro Alto Higo 4.1 km Montaña | Cerro Caránganos 4.1 km Colina | Alto de la Noneca 4.1 km Colina |
Alto Pan de Azúcar 5.2 km Colina | Cordillera del Montuoso 5.3 km Cresta | Cerro El Toro 5.8 km Colina |
Cerro La Peña 5.8 km Montaña | Alto de El Jacinto 5.9 km Montaña | Cerro Las Vacas 5.9 km Colina |
Loma del Cántaro 6.6 km Montaña | Alto del Ciprián 6.6 km Colina | Alto de la Mata de Cacho 7.4 km Colina |
Cordillera de Noneca 7.4 km Montaña | Alto Los Picachos 7.7 km Colina | Alto de Julián 7.8 km Colina |
Cerro Castillito 8.2 km Colina | Cerro Paja de Nata 8.2 km Montaña | Paja de Nata 8.2 km Localidad |
Cordillera de la Colorada 9.2 km Montaña | Alto de Los Helechales 9.3 km Colina | Cerro Limón 9.3 km Montaña |
Alto de La Cruz 9.4 km Colina | Alto del Chumico 9.5 km Montaña | Loma del Rosario 9.9 km Montaña |
Cerro Largo 10 km Montaña | Loma del Ranchito 10.4 km Montaña | Cerro Quebrito 10.7 km Colina |
Cerro Palu 10.8 km Colina | Cerro Viejo 10.8 km Montaña | Cerro Agudo 10.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Chepo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chepo |