El distrito de Santa Isabel
Localizado en la provincia de Colón, Santa Isabel es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Santa Isabel
Dirección de la alcaldía de Santa Isabel | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Santa Isabel | Ediberto Medina | |
Vice alcalde de Santa Isabel | Juan Salazar Castillo |
Demografía del distrito de Santa Isabel
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Isabel | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 276 habitantes | 43 / 82 | ||
Densidad de población del municipio de Santa Isabel | 0,4 hab./km² (1,0 pop/sq mi) |
Corregimientos en Santa Isabel
Cuango | Longitud: 79° 10' 60'' Oeste |
---|---|
Miramar | Longitud: 79° 10' 60'' Oeste |
Nombre de Dios | Longitud: 79° 10' 60'' Oeste |
Palenque | Longitud: 79° 10' 60'' Oeste |
Palmira | Longitud: 79° 10' 60'' Oeste |
Playa Chiquita | Longitud: 79° 10' 60'' Oeste |
Santa Isabel | Longitud: 79° 10' 60'' Oeste |
Viento Frío | Longitud: 79° 10' 60'' Oeste |
Medios de transporte en Santa Isabel
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Cartí 24.1 km Aeropuerto El Porvenir 26.1 km Aeropuerto Internacional de Tocumen 55.9 km |
---|
Territorio del distrito de Santa Isabel
Superficie del municipio de Santa Isabel | 72 720 hectáreas 727,20 km² (280,77 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santa Isabel | 56 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 9.5333 Longitud: -79.1833 Latitud: 9° 31' 60'' Norte Longitud: 79° 10' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Santa Isabel | Actualmente, el municipio de Santa Isabel no tiene hermanamiento |
Parque natural | Santa Isabel no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Santa Isabel y los principales municipios de Panamá
Panamá : 71 km | San Miguelito : 66 km el más cerca | Colón : 82 km |
La Chorrera : 98 km | San Francisco : 70 km | Barú : 428 km |
Arraiján : 83 km | Müna : 302 km | Guna Yala : 96 km |
Penonomé : 171 km | Los Santos : 228 km | Besiko : 338 km |
Santiago : 253 km | Boquete : 389 km | Renacimiento : 412 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Santa Isabel
en el territorio y en los alrededores del municipio de Santa Isabel | ||
Punta Santa Isabel 2.4 km Punto | Punta de Palmira 4.1 km Punto | Punta Escribano 5.2 km Punto |
Piedra de Culebra 5.2 km Isla | Punta Partida 9.4 km Punto | Punta Casa Blanca 10.2 km Punto |
Punta de Playa Chiquita 13 km Punto | Punta Saliente 13.5 km Punto | Robe 13.6 km Colina |
Península de San Blas 14.8 km Península | Islas Robeson 16.6 km Islas | Punta Cuango 17.2 km Punto |
Islas Ammen 18.1 km Islas | Corregimiento Narganá 18.1 km Isla | Cerro de la Gran Loma 18.4 km Colina |
Hope 19 km Montaña | Punta Rincón 19.1 km Punto | Punta Redonda 19.7 km Punto |
Punta Playita 22 km Punto | Punta Chungachunga 22.5 km Punto | Punta Ciénana 22.8 km Punto |
Punta Cúpula 23.2 km Punto | Punta San Blas 23.3 km Punto | Cerro Saxina 24.1 km Montaña |
Loma de Cedro 25.3 km Montaña | Dolores 25.6 km Colina | Punta Waisatomulo 25.7 km Punto |
Isla Porvenir 25.9 km Isla | Cerro Brewester 28.7 km Montaña | Punta Macolla 29.4 km Punto |
Punta Playa 31 km Punto | Ogobsitupo 31.2 km Isla | Punta Pescador 31.8 km Punto |
Cerro Nombre de Dios 32.2 km Montaña | Isla Cuili 32.5 km Isla | Isla Gunboat 33.4 km Isla |
Cayo Chicheme 34 km Islas | Cayos Limón 34.1 km Islas |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Isabel
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Isabel |