El distrito de Chagres
Localizado en la provincia de Colón, Chagres es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Chagres
Dirección de la alcaldía de Chagres | No disponible Work+507 668-74020 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 668-74020 Internacional: +507 668-74020 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Chagres | Yinela Abrego de Santamaría |
Demografía del distrito de Chagres
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chagres | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 003 habitantes | 11 / 56 | ||
Densidad de población del municipio de Chagres | 22,5 hab./km² (58,2 pop/sq mi) |
El distrito de Chagres
Ciudades hermanadas con Chagres | Actualmente, el municipio de Chagres no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | Achiote (771 habitantes) El Guabo (1 330 habitantes) La Encantada (2 561 habitantes) Nuevo Chagres (499 habitantes) Palmas Bellas (1 844 habitantes) Piña (836 habitantes) Salud (2 162 habitantes) |
Parque natural | Chagres no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Chagres
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 88.6 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 123.1 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 125.9 km |
---|
Territorio del distrito de Chagres
Superficie del municipio de Chagres | 44 540 hectáreas 445,40 km² (171,97 sq mi) |
---|---|
Coordenadas geográficas | Latitud: 9.25 Longitud: -80.6667 Latitud: 9° 15' 0'' Norte Longitud: 80° 40' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Chagres
Municipios que limitan con Chagres | ||
---|---|---|
Omar Torrijos Herrera | ||
Omar Torrijos Herrera | Omar Torrijos Herrera | |
Municipios vecinos de Chagres | ||
Omar Torrijos Herrera 31.3 km | Donoso 40 km |
Distancia entre Chagres y los principales municipios de Panamá
Panamá : 129 km | San Miguelito : 130 km | Arraiján : 117 km |
Colón : 85 km el más cerca | La Chorrera : 105 km | David : 215 km |
Changuinola : 205 km | Santiago : 132 km | Penonomé : 88 km |
Bugaba : 231 km | Barú : 265 km | Antón : 104 km |
Chitré : 145 km | Chepo : 172 km | Aguadulce : 113 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Chagres
en el territorio y en los alrededores del municipio de Chagres | ||
Punta El Portete 22.2 km Punto | Punta Gaona 22.8 km Punto | Punta de San Roque 23 km Punto |
Punta Platanal 23.6 km Punto | Punta Limón 26.5 km Punto | Punta Rincón 26.8 km Punto |
Norte 28.7 km Estación de triangulación | Punta Aguacate 28.8 km Punto | Punta Diego 30.5 km Punto |
Cerro Mono 31.3 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Chagres
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chagres |