El distrito de Donoso
Localizado en la provincia de Colón, Donoso es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Donoso
| Dirección de la alcaldía de Donoso | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Donoso | Ediberto Medina | |
Demografía del distrito de Donoso
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Donoso | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 810 habitantes | 2 / 23 | ||
| Densidad de población del municipio de Donoso | 7,0 hab./km² (18,2 pop/sq mi) | |||
Corregimientos en Donoso
| Coclé del Norte | Longitud: 80° 19' 0'' Oeste |
|---|---|
| El Guásimo | Longitud: 80° 19' 0'' Oeste |
| Gobea | Longitud: 80° 19' 0'' Oeste |
| Miguel de la Borda | Longitud: 80° 19' 0'' Oeste |
| Río Indio | Longitud: 80° 19' 0'' Oeste |
Medios de transporte en Donoso
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 54.5 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 83.1 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 85.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Donoso
| Superficie del municipio de Donoso | 182 610 hectáreas 1826,10 km² (705,06 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 9.15 Longitud: -80.3167 Latitud: 9° 9' 0'' Norte Longitud: 80° 19' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Donoso | Actualmente, el municipio de Donoso no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Donoso no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Donoso
| Municipios que limitan con Donoso | ||
|---|---|---|
| Chagres | Chagres | |
| Omar Torrijos Herrera | ![]() | |
| Omar Torrijos Herrera | Omar Torrijos Herrera | |
| Municipios vecinos de Donoso | ||
| Omar Torrijos Herrera 24.6 km | Chagres 40 km | |
Distancia entre Donoso y los principales municipios de Panamá
| Panamá : 89 km | San Miguelito : 91 km | Colón : 50 km el más cerca |
| La Chorrera : 66 km | San Francisco : 91 km | Barú : 297 km |
| Arraiján : 77 km | Müna : 172 km | Guna Yala : 217 km |
| Penonomé : 70 km | Los Santos : 147 km | Besiko : 206 km |
| Santiago : 137 km | Boquete : 257 km | Renacimiento : 282 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Donoso
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Donoso | ||
| Punta Copé 2.9 km Punto | Punta Mansueto 3.7 km Punto | Punta Icaco 6 km Punto |
| Cerro Camacho 6.8 km Colina | La Puntita 7.6 km Punto | Morro Hueco 8.9 km Cabo |
| Punta Gavilán 8.9 km Punto | Morro Rajado 10 km Roca | Punta Diego 11 km Punto |
| Cerro Ormigoso 11.6 km Colina | Cerro San Lucas 11.6 km Montaña | La Punta de Pilón 12.2 km Punto |
| Loma de Río Chilar 12.7 km Colina | Cerro Pelado 12.8 km Colina | Morro de la Tranca 13.2 km Cabo |
| Cerro Mono 13.6 km Colina | El Plan 13.6 km Localidad | La Punta de Alván 13.7 km Punto |
| Punta Aguacate 13.8 km Punto | Loma Rangaisal 15.3 km Colina | Cerro Los Calderos 15.5 km Colina |
| Cerro Román 15.8 km Colina | Cerro La Pólvora 16.4 km Colina | Punta Limón 16.9 km Punto |
| Lomita de Guarapo 18.1 km Colina | Punta de Portete 18.2 km Punto | La Punta de Icacal 18.4 km Punto |
| Punta de Pedro 19 km Punto | Punta Platanal 20.5 km Punto | Cerro Pelado 21.4 km Colina |
| Cerro El Jordán 22.2 km Colina | Cerro Dominical 22.2 km Colina | Loma La Gallina 22.3 km Colina |
| Punta Jiménez 22.4 km Punto | Cerro del Bongo 22.5 km Colina | Cerro Tres Hermanas 22.7 km Colina |
| Cerro La Chunga 23 km Colina | La Loma del Mono 23.5 km Colina | Cerro Limón 23.9 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Donoso
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Donoso |
