El distrito de Omar Torrijos Herrera
Localizado en la provincia de Colón, Omar Torrijos Herrera es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Omar Torrijos Herrera
Dirección de la alcaldía de Omar Torrijos Herrera | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Omar Torrijos Herrera |
Demografía del distrito de Omar Torrijos Herrera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Omar Torrijos Herrera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 248 habitantes | 25 / 81 | ||
Densidad de población del municipio de Omar Torrijos Herrera | 11,3 hab./km² (29,3 pop/sq mi) |
El distrito de Omar Torrijos Herrera
Ciudades hermanadas con Omar Torrijos Herrera | Actualmente, el municipio de Omar Torrijos Herrera no tiene hermanamiento |
---|---|
Corregimiento | San José del General (2 248 habitantes) |
Parque natural | Omar Torrijos Herrera no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Omar Torrijos Herrera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez 78.8 km Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico 99.7 km Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert 103.9 km |
---|
Territorio del distrito de Omar Torrijos Herrera
Superficie del municipio de Omar Torrijos Herrera | 19 860 hectáreas 198,60 km² (76,68 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Omar Torrijos Herrera | 223 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 9.02224 Longitud: -80.4994 Latitud: 9° 1' 20'' Norte Longitud: 80° 29' 58'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Panama) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Omar Torrijos Herrera
Municipios que limitan con Omar Torrijos Herrera | ||
---|---|---|
Chagres | Donoso | Donoso |
Chagres | Donoso | |
La Pintada | La Pintada | |
Municipios vecinos de Omar Torrijos Herrera | ||
Donoso 24.6 km | Chagres 31.3 km | La Pintada 47.2 km |
Distancia entre Omar Torrijos Herrera y los principales municipios de Panamá
Panamá : 108 km | San Miguelito : 110 km | Arraiján : 94 km |
Colón : 74 km | La Chorrera : 80 km | David : 223 km |
Changuinola : 227 km | Santiago : 115 km | Penonomé : 58 km el más cerca |
Bugaba : 241 km | Barú : 273 km | Antón : 73 km |
Chitré : 118 km | Chepo : 155 km | Aguadulce : 87 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Omar Torrijos Herrera
en el territorio y en los alrededores del municipio de Omar Torrijos Herrera | ||
Serranía Los Ajíes 8.2 km Montañas | Punta Gaona 8.8 km Punto | Punta El Portete 10.1 km Punto |
Punta Platanal 10.5 km Punto | Punta Limón 11.1 km Punto | Cerro Mono 11.5 km Colina |
Norte 12.6 km Estación de triangulación | Punta Aguacate 12.9 km Punto | Cerro San Lucas 14.3 km Montaña |
Punta de San Roque 14.9 km Punto | Punta Diego 15.5 km Punto | Loma Grande 17.3 km Colina |
Cerro Camacho 17.8 km Colina | Cerro Los Calderos 17.9 km Colina | Punta Icaco 19.1 km Punto |
Punta Rincón 21.9 km Punto | Punta Copé 22 km Punto | Cutem 26 km Estación de triangulación |
Petaquilla 27.7 km Estación de triangulación | Cerro Miguel 28 km Montaña | Miguel 28 km Estación de triangulación |
Punta Mansueto 28.2 km Punto | Cerro Petaquilla 28.3 km Colina | Cerro Petaquilla 29.4 km Montaña |
Cerro Hachita 29.9 km Colina | Cerro del Bongo 30.4 km Colina | La Puntita 31.8 km Punto |
Cerro Espaveral 32.5 km Colina | Cerro Ormigoso 32.8 km Colina | Cerro Espaveral 32.8 km Colina |
Punta Gavilán 33.2 km Punto | Cerro Román 33.3 km Colina | Morro Hueco 33.3 km Cabo |
Cerro Ají 33.5 km Colina | Morro Rajado 34.5 km Roca | Mendoza 34.6 km Estación de triangulación |
Cerro Escuera 34.6 km Montaña | Cerro Dominical 34.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Omar Torrijos Herrera
Ninguna actividad registrada para el municipio de Omar Torrijos Herrera |